农机轴承 16.2毫米链…

农机轴承 16.2毫米链轮轴承非标轴承203KRR2
  • 产品型号
    203KRR2
  • 发布时间
    2020.11.08
  • 产品类目
  • 商铺名称
    临清市恒升轴承有限公司
  • 产品价格
    暂无报价

农机轴承 16.2毫米链轮轴承非标轴承203KRR2农机轴承 16.2毫米链轮轴承非标轴承203KRR2

农机轴承型号:203KRR2
内径(d):16.256mm
外径(D):40mm
装配高度(T):18.288mm
内圈高度(B):18.288mm
外圈高度(C):12mm
重量:0.070KG

深沟球轴承结构简单,与别的类型相比易于达到较高的制造精度,所以便于成系列大批量生产, 制造成本也较低, 使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外, 还有各种变型结构,如:带防尘盖的深沟球轴承,带橡胶密封圈的深沟球轴承,有止动槽的深沟球轴承,有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承,双列深沟球轴承等。农机轴承 16.2毫米链轮轴承非标轴承203KRR2

农机轴承 16.2毫米链轮轴承非标轴承203KRR2

轴承型号 内径 外径 外圈高度 内圈高度
202NPP9 12.827 38.100 11.000 11.000
202RRE 15.000 35.000 11.000 22.352
203JD 17.000 40.000 12.000 14.000
203KR2 15.883 40.000 12.000 14.000
203KRR2 16.256 40.000 12.000 18.280
203KRR3 15.951 50.800 15.000 15.000
203KRR5 13.081 40.000 12.000 18.288
203KRR6 16.256 47.000 12.000 18.280
203KRR7 17.000 40.000 12.000 16.162
203NPP9 15.900 40.000 12.950 12.950
204KR2 19.063 45.225 15.494 15.494
204KRD4 16.000 47.000 14.000 17.500
204KRR3 20.000 47.000 14.000 17.755
204KRR14 16.000 47.000 15.000 18.280
204RR8 16.027 45.225 15.494 15.494
204RY2 16.027 45.225 15.494 18.669
205DDS3/4" 19.050 53.000 18.200 19.400
205E-2RST 19.202 52.000 15.000 21.107
205GP 16.000 53.000 18.200 19.400
205KP6 19.202 52.000 17.780 23.393
205KR3 19.050 52.000 17.760 16.260
205KR4 25.413 52.000 15.000 25.400
205KRR6 13.081 52.000 15.000 34.925
205KRR7 13.000 52.000 15.000 38.100
205PP8 12.964 52.000 15.000 34.925
205PP9 19.202 52.000 15.000 34.925
205PP10 16.000 52.000 15.000 34.925
205PP12 16.129 52.000 15.000 38.100
205PPB7 23.813 52.000 15.000 35.000
205RVA 19.200 52.000 15.000 21.030
206GGH 19.200 62.000 16.000 24.000
206KR7 30.000 62.000 16.000 24.000
206KRD4 25.000 62.000 18.000 22.225
206KRR8 30.000 62.000 16.000 24.000
206KRRB 19.250 62.000 16.000 24.000
206PD2 31.750 65.088 17.000 18.524
207KRR 35.000 72.000 17.000 25.000
207KYY 35.000 72.000 17.000 25.000
208KRR2 40.000 80.000 21.000 27.000
Z9504-2RST 19.050 45.225 15.494 15.494
88120-C4 20.000 47.000 14.000 20.800
88128R 38.892 80.000 21.000 27.500
FHR208-25CD 39.688 80.000 18.000 30.200
G205PPB7 23.813 52.000 15.000 35.000
RX84 17.640 53.970 15.780 20.190
Z9504AB 19.060 45.225 15.494 15.494
W208PPB 10 38.113 80 21 42.96
W208PPB 2 38.113 80 18 42.96
W208PPB 23 38.113 80 30.2 42.96
W208PPB 7 30.175 80 18 30.2
W209PPB 11 45.24 85 22 36.5
W209PPB 2 45 85 30.2 30.2
W209PPB 4 39 85 30.2 30.2
W210PP  2 49.225 90 30.2 30.2
W210PP  8 38.862 90 30.2 30.2
W210PPB 2 49.225 90 30.2 30.2
W210PPB 5 45.34 90 30.2 30.2
W210PPB 9 49.4 90 23 36.53
W211PP  2 55.575 100 33.3 33.3
W211PPB 2 55.575 100 33.3 33.3
W211PPB 4 55.575 100.000 33.325 55.500
W214PP  2 70 125 39.7 39.7
W214PPB 2 70 125 39.7 39.7
W214PPB 9 70.26 125 28 44.45
WIR210-31 49.2 90 20 49.2
WIR211-33 52.388 100 21 56.6
WIR212-39 61.912 110 22 61.9

农机轴承 16.2毫米链轮轴承非标轴承203KRR2

点击商铺名称查看联系方式
  • 验证码
©2014  鄂B2-20110106 电话:400-0086-629