供应汽车钢圈

购买
供应汽车钢圈
  • 产品型号
  • 发布时间
    2010.10.09
  • 产品类目
  • 商铺名称
    嘉善久久车轮制造有限公司
  • 产品价格
    ¥420.00
  • 当前库存
    1000

汽车类车轮主要技术参数

车轮规格

WHEEL SIZE

螺栓孔 STUD HOLES

中心孔直径

CENTRE HOLE

DIA.(mm)

偏距

OFFSET

(MM)

轮胎规格

TYRE SIZE

适用车型

SPECIALIZED

VEHICLE

孔数

NO.

直径

DIA.(mm)

中心距

P.C.D(mm)

4 2/1J×14 5 φ15 φ139.7 φ110 92 6.00-14 农用汽车
6.00G-16 6 φ32 φ222.25 φ163 30 7.50-16 农用四轮机
6.00G-16 6 φ32 φ222.25 φ163 119 7.50-16 汽车轻卡
6.00G-16 6 φ20.5 φ190 φ140 30 7.50-16 农用四轮机
6.00G-16 5 φ29 φ203.2 φ146 117 7.50-16 汽车轻卡
5.50F-16 5 φ15 φ139.7 φ110 20 7.50-16 农用拖车
5.50F-16 6 φ17 φ180 φ141 20 7.50-16 农用拖车
5.50F-16 6 φ32 φ222.25 φ163 119 7.50-16 汽车轻卡1060
5.50F-16 6 φ21 φ180 φ140.2 112 7.50-16 汽车跃进136
5.50F-16 5 φ29 φ203.2 φ146 107 7.50-16 汽车轻卡6700
5.50F-16 6 φ29 φ205 φ161 119 7.50-16 汽车轻卡132
5.50F-16 6 φ20.5 φ190 φ140 102 7.50-16 汽车轻卡130
5.00S-20 5 φ21 φ200 φ145 117 7.50-20 农用拖车
5.00S-20 6 φ32 φ222.25 φ163 117 7.50-20 汽车轻卡131
5.00S-20 8 φ32 φ275 φ214 117 7.50-20 军用拖车
6.5-20 8 φ32 φ275 φ214 135 8.25-20 汽车CA141
6.5-20 6 φ32 φ222.25 φ163 125 8.25-20 汽车HF6853
7.0-2.0 8 φ32 φ275 φ214 142.5 9.00-20 汽车EQ140
6.5-16 6 φ32 φ222.25 φ163 125 8.25-16

汽车及挂车

7.00T-20 8 φ32 φ275 φ214 140.5 9.00-20 汽车CA151
7.50V-20 8 φ32 φ285 φ221 158 10.00-20 挂车
7.50V-20 10 φ32 φ285.75 φ221 153 10.00-20 挂车
7.50V-20 8 φ32 φ275 φ214 153 10.00-20 挂车及EQ153
8.00V-20 10 φ26 φ335 φ281 158.5 11.00-20 重型汽车
8.00V-20 10 φ26 φ335 φ272 154.5 11.00-20 重型汽车

点击商铺名称查看联系方式
  • 验证码
©2014  鄂B2-20110106 电话:400-0086-629